Medical Specialty Apitude Test는 말그대로 Medical Specialty를 결정하기 위한 테스트입니다. 저랑은 별로 관련 없지만, 여자친구가 같이 해보자고 해서 해보았습니다. 왠지, 사람들이랑 잘 어울릴 필요가 없어보이는 과들로 결정이 된 듯한 느낌이…
| Rank | Specialty | Score | 
|---|---|---|
| 1 | radiology | 41 | 
| 2 | neurology | 39 | 
| 3 | neurosurgery | 39 | 
| 4 | endocrinology | 39 | 
| 5 | allergy & immunology | 39 | 
| 6 | infectious disease | 38 | 
| 7 | general internal med | 37 | 
| 8 | dermatology | 36 | 
| 9 | pulmonology | 36 | 
| 10 | cardiology | 36 | 
| 11 | nuclear med | 36 | 
| 12 | plastic surgery | 36 | 
| 13 | psychiatry | 36 | 
| 14 | pathology | 35 | 
| 15 | gastroenterology | 35 | 
| 16 | preventive med | 34 | 
| 17 | thoracic surgery | 33 | 
| 18 | aerospace med | 33 | 
| 19 | physical med & rehabilitation | 33 | 
| 20 | hematology | 33 | 
| 21 | nephrology | 32 | 
| 22 | emergency med | 32 | 
| 23 | otolaryngology | 32 | 
| 24 | rheumatology | 32 | 
| 25 | ophthalmology | 32 | 
| 26 | pediatrics | 31 | 
| 27 | urology | 31 | 
| 28 | anesthesiology | 31 | 
| 29 | radiation oncology | 30 | 
| 30 | med oncology | 30 | 
| 31 | orthopaedic surgery | 30 | 
| 32 | obstetrics/gynecology | 30 | 
| 33 | general surgery | 29 | 
| 34 | occupational med | 29 | 
| 35 | colon & rectal surgery | 29 | 
| 36 | family practice | 28 | 
내가 더 그런걸? 사람이랑 먼 세균/바이러스랑 놀아야 하는건가봐;;;
1 infectious disease 45
2 nuclear med 44
3 neurology 43
4 allergy & immunology 43
5 rheumatology 42
6 endocrinology 42
7 thoracic surgery 42
8 neurosurgery 41
9 pulmonology 41
10 pathology 40
11 otolaryngology 40
12 radiology 40